Übersicht der Fahrzeugmodelle bis ca 1978
Übersicht der in Mlada Boleslav gebauten Fahrzeuge von 1905 bis ca 1978
| Type | Erzeugungsjahr | Zylinderzahl | Bohrung/Hub | Hubraum cm3 | Leistung PS | Anmerkung |
| A | 1905-11 | 2 | 80/110 | 1100 | 6/7 | 2 Sitzer |
| B | 1906-13 | 2 | 90/110 | 1395 | 8/9 | 2 Sitzer |
| B2 | 1907-18 | 2 | 110/120 | 2278 | 8/10 | 4 Sitzer |
| C | 1907-15 | 2 | 110/120 | 2278 | 10/12 | 4 Sitzer |
| D | 1907- | 4 | 95/120 | 3391 | 16/18 | 4 Sitzer |
| E | 1907-11 | 4 | 110/120 | 4556 | 24/28 | 4 Sitzer |
| F | 1907-18 | 4 | 84/110 | 2427 | 14/16 | 4 Sitzer |
| FF | 1907 | 8 | 84/110 | 4854 | 35/40 | 6 Sitzer |
| BS-BS 4 | 1908-11 | 2 | 90/110 | 1395 | 8(10 | 2-4 Sitzer |
| BCS, BSD | 1908-15 | 2 | 90/110 | 1395 | 8/10 | Sportversion |
| FC | 1908-13 | 4 | 84/110 (150) | Rennwagen mit OHV Motoren | ||
| G GD | 1908-13 | 4 | 75/88 | 1548 | 10/12 | |
| FCR | 1909 | 4 | 85/250 | Rennwagen mit OHV Motoren | ||
| GDV, GDVT, GDVR | 1909-17 | 4 | 84/120 | 2690 | 14/18 | Taxi |
| FN | 1910-15 | 4 | 84/120 | 2690 | 14/18 | 4 Sitzer |
| L | 1910-17 | 4 | 95/130 | 3627 | 18/24 | 4-2 Sitzer |
| EN, ENM | 1910-11 | 4 | 110/150 | 5692 | 35/40 | 6 Sitzer |
| ENS | 1910-15 | 4 | 125/150 | 7350 | 45/50 | 6 Sitzer |
| K | 1911-17 | 4 | 95/150 | 4240 | 28/32 | 2-4 Sitzer |
| LK | 1911 | 4 | 100/130 | 4072 | 20/25 | Knight Motor |
| S, Sa | 1911-13 | 4 | 70/115 | 1766 | 12/14 | 2-4 Sitzer |
| DN | 1912-13 | 4 | 84/130 | 2910 | 14/18 | 2-6 Sitzer |
| Sb, Sc | 1912-14 | 4 | 70/115 | 1766 | 12/14 | 2-4 Sitzer |
| M, MO | 1913-18 | 4 | 90/150 | 3802 | 35/40 | 4 Sitziger Sanitätswage |
| MD, ME, MG, MF | 1913-20 | 4 | 100/150 | 4712 | 18/50 | Sanitätswagen und Militärfahrzeug |
| MK | 1913-18 | 4 | 90/130 | 3308 | 13/40 | Knight Motor |
| RK | 1913-15 | 4 | 100/150 | 4712 | 18/50 | Knight Motor |
| O | 1913-15 | 4 | 80/130 | 2612 | 11/30 | PKW und Militärfahrzeug |
| Sd, Se, Sg | 1913-15 | 4 | 70/120 | 1843 | 7/20 | 4 Sitzer |
| T | 1914-20 | 4 | 67/85 | 1220 | 5/12 | 4 Sitzer |
| Sh, Sk | 1914-23 | 4 | 74/120 | 2100 | 6/24 | 2-4 Sitzer |
| OK | 1915-16 | 4 | 80/130 | 2603 | 10/30 | Knight Motor |
| Sil | 1916-24 | 4 | 80/120 | 2402 | 9/25 | 2-4 Sitzer |
| SO, Sp | 1920-25 | 4 | 80/120 | 2402 | 9/30 | 4 Sitzer, Lieferwagen |
| Mh | 1920-23 | 4 | 100/130 | 4072 | 18/50 | 4-6 Sitzer |
| Mk 6 | 1921-25 | 6 | 78/122 | 3498 | 14/50 | 6 Sitzer Knight Motor |
| 100, 105 | 1922-25 | 4 | 72/110 | 1794 | 7/20 | 4 Sitzer |
| 445 | 1923-24 | 6 | 90/130 | 4962 | 19/60 | Knight Motor |
| 150 | 1923-25 | 4 | 65/110 | 1460 | 6/20 | Knight Motor |
| 200, 205 | 1923-25 | 4 | 80/120 | 2413 | 9/25 | Abgeleitet von der Type SO |
| 210 | 1923-25 | 4 | 80/120 | 2413 | 9/30 | Abgeleitet von der Type Sp |
| 300, 305 | 1923-25 | 4 | 100/150 | 4712 | 18/50 | 6 Sitzer |
| 400 | 1924-25 | 6 | 90/130 | 3308 | 13/40 | Knight Motor |
| 450 | 1924-25 | 6 | 90/130 | 4962 | 19/60 | Knight Motor |
| 350 | 1924-27 | 6 | 78/122 | 3498 | 14/50 | Knight Motor |
| 110 | 1925-28 | 4 | 72/110 | 1794 | 7/25 | 2-4 Sitzer |
| 120 | 1925-28 | 4 | 75/110 | 1944 | 7/30 | 4-6 Sitzer |
| 360 | 1926-28 | 4 | 95/140 | 3969 | 16/55 | 6 Sitzer |
| 4R | 1928-30 | 4 | 75/110 | 1944 | 32 | 4 Sitzer |
| 6 R | 1928-36 | 6 | 75/110 | 2918 | 50 | 6 Sitzer |
| 430 | 1929-32 | 4 | 72/102 | 1655 | 30 | 4 Sitzer |
| 645 | 1929-32 | 6 | 72/102 | 2490 | 45 | 4-6 Sitzer |
| 422 | 1929-32 | 4 | 65/90 | 1165 | 22 | 4 Sitzer |
| 860 | 1929-32 | 8 | 75/110 | 3880 | 60 | 6 Sitzer |
| 430 D | 1930-36 | 4 | 75/102 | 1802 | 32 | 6 Sitzer |
| 650 | 1930-36 | 6 | 75/102 | 2703 | 50 | 6 Sitzer |
| 633 | 1931-34 | 6 | 65/90 | 1792 | 33 | 4 Sitzer |
| 637 | 1932-37 | 6 | 68/90 | 1961 | 37 | 4-6 Sitzer |
| 420 | 1933-34 | 4 | 65/75 | 995 | 20 | 4 Sitzer |
| Popular 420 0,9 l | 1934 | 4 | 65/68 | 903 | 18 | 4 Sitzer |
| Popular 420 | 1934-35 | 4 | 65/75 | 995 | 20 | 4 Sitzer |
| Rapid 420 | 1934-35 | 4 | 65/90 | 1165 | 26 | 4 Sitzer |
| Superb 640 | 1934-36 | 6 | 72/102 | 2491 | 55 | 6 Sitzer |
| Rapid 1,4 l | 1935-38 | 4 | 70/90 | 1386 | 31 | 4 Sitzer |
| Polpular | 1935-38 | 4 | 65/75 | 995 | 22 | 4 Sitzer |
| Superb 2,7 l | 1936-37 | 6 | 75/102 | 2703 | 60 | 6 Sitzer |
| Favorit | 1936-41 | 4 | 75/102 | 1802 | 38 | 4-6 Sitzer |
| Popular OHV 1 l | 1937-38 | 4 | 65/75 | 995 | 27 | 4 Sitzer |
| Superb 2,9 l | 1937-40 | 6 | 75/110 | 2914 | 65 | 6 Sitzer |
| Popular 1100 OHV | 1938-42 | 4 | 68/75 | 1089 | 30 | 4-6 Sitzer |
| Popular 1500 OHV | 1938-42 | 4 | 72/96 | 1558 | 42 | 4 Sitzer |
| Superb 3000 OHV | 1938-40, 1946 | 6 | 80/104 | 3140 | 85 | 6 Sitzer |
| Popular 995 | 1939-42 | 4 | 65/75 | 995 | 22 | 4 Sitzer |
| Popular 1101 OHV | 1940-44 | 4 | 68/75 | 1089 | 32 | 4 Sitzer |
| Fovorit 2000 OHV | 1940-41 | 4 | 80/104 | 2091 | 55 | 4-6 Sitzer |
| 1101, 1102 | 1946-51 | 4 | 68/75 | 1089 | 32 | 2-4 Sitzer |
| 1200 | 1952-55 | 4 | 72/75 | 1221 | 36 | 4 Sitzer |
| 440 | 1954-59 | 4 | 68/75 | 1089 | 40 | 4Sitzer |
| 1201 | 1956-62 | 4 | 72/75 | 1221 | 45 | 4 Sitzer, Sationwagon |
| 445 | 1957-59 | 4 | 72/75 | 1221 | 45 | 4 Sitzer |
| 450 | 1958-59 | 4 | 68/75 | 1089 | 50 | 2 Sitzer |
| Octavia | 1959-64 | 4 | 68/75 | 1089 | 40 | 4 Sitzer |
| Felicia | 1959-64 | 4 | 68/75 | 1089 | 50 | 2 Sitzer |
| Octavia Super | 1959-64 | 4 | 72/75 | 1221 | 45 | 4 Sitzer |
| Octavia TS | 1959-64 | 4 | 68/75 | 1089 | 50 | 4 Sitzer |
| Felicia Super | 1961-64 | 4 | 72/75 | 1221 | 53 | 2 Sitzer |
| Octavia TS Super | 1961-64 | 4 | 72/75 | 1221 | 53 | 4 Sitzer |
| S 1000 MB | 1964-66 | 4 | 68/68 | 0,988 | 42 | 4 Türen de Luxe |
| S 1000 MB | 1966-68 | 4 | 68/68 | 0,988 | 48 | 4 Sitzer |
| s 1000 MBX | 1967 | 4 | 68/68 | 0,988 | 52 | 2 Sitzer Sport |
| S 1000 MBG | 1967 | 4 | 68/68 | 0,988 | 52 | 4 Sitzer |
| S1000 MB | 1968-69 | 4 | 68/68 | 0,988 | 48 | 4 Sitzer |
| S1100 MB | 1968-69 | 4 | 72/68 | 1,107 | 52 | 4 Sitzer |
| S 1100 MBX | 1968-69 | 4 | 72/68 | 1,107 | 52 | 2 Sitzer Sport |
| S 100, 100L | 1969 bis jetz 🙂 | 4 | 68/68 | 0,988 | 48 | 4 Sitzer |
| S 110 L | 1969 bis jetz 🙂 | 4 | 72/68 | 1,107 | 53 | 4 Sitzer |
| S 110 R | 1970 bis jetzt 🙂 | 4 | 72/68 | 1,107 | 62 | Coupe |
| S 100 LS | 1970 bis jetzt 🙂 | 4 | 72/68 | 1,107 | 62 | Sport |
| S 110 Rallye | 1970 bis jetzt 🙂 | 4 | 72/68 | 1,107 | 73 | Sport |

